Объекты сданные в эксплуатацию

Дома построенные СК ТОО «Орал Полимер»

 

 

 

 

 

Адрес Кол-во квартир Год сдачи
ул. Мухита 121 40 2011
ул. Л.Толстого 127/1 18 2010
пр. Евразия 177/1 50 2012
мкр Северо-Восток 29/1 64 2012
мкр им.Конаева 71/2 45 2013
ул. Циолковского 2/1 76 2013
мкр.им.Конаева 20/1 39 2015
мкр.Строитель 16/2 100 2015
пр.Абулхаирхана 175 76 2014
мкр.Северо-Восток 42 90 2014
мкр.Астана 45 154 2016
ул.Циолковского 2/20 72 2015
ул. С. Тюленина, 4 161 2017
ул.Ярославская 2/3 54 2017
Ихсанова, 44В 29 2017
С. Тюленина 6 163 2017
мкр.Северо-Восток-2 д 40/1 45 2018
ул. Нур, 5  205  2018
ул. Кердери, 120  117  2018
ул. 2 километр дом 20  132  2018
мкр. Женис, 32  216 2018
ул.Курмангалиева 3 90 2019
ул. им. А. Уразбаевой, 2/2  66 2020
мкр. Кадыр Мырза-али, 31  35 2020
мкр. Строитель 1А 25 2020
ул. С. Датова 28 99 2020
мкр. Жана-орда  45 2020
мкр. Строитель 1Б  15 2020
ул. Бутина 8  5 2020
п. Асан  — 2020
ул. Циолковского 1  100 2020
ул. Монкеулы 97/4  99 2022
ул. М. Монкеулы 97/3  99 2021
ул. Циолковского 5,  7 подъездный дом  115 2022
п. Желаево, ул. Копбергенова 50/2  120 2021
ул. Циолковского 5,  3-х подъездный дом  45 2022 года
ул. Монкеулы 97/2 49 2022 года
ул. Монкеулы 78  130 4 квартал 2022
ул. Циолковского, 1 корпус 2  100 3 квартал 2023 года
ул. Циолковского, 1 корпус 3  100 3 квартал 2023 года
пристрой к ул. Циолковского, 4  35
ул. Циолковского,1 корпус 4  110